Juleølsmaking result 2016 for Erlend F

Result

Number sort iconBeer sort iconBeer number sort iconLook sort iconSmell sort iconTaste sort iconAftertaste sort iconXmas sort iconSum
1 Julefnugg 2015 1 3 2 5 2 2 14
2 Aass vellagret 2016 2 3 2 6 2 1 14
3 Hansa Juleøl 2016 3 2 1 2 1 1 7
4 Dahls 2014 4 3 2 3 3 1 12
5 Berentsen Julefnugg 2016 5 3 2 3 2 1 11
6 Rignes sterk 2016 6 2 2 5 2 1 12
7 Rignes Julebokk 2011 7 3 3 6 2 1 15
8 Rignes Julebokk 2015 8 3 3 4 2 2 14
9 Rignes Julebokk 2016 9 3 3 4 2 1 13
10 Aass Premium 2016 10 2 1 2 2 0 7
11 Aass Premium 2012 11 3 3 7 4 2 19
12 Aass Premium 2013 12 2 2 3 2 1 10
13 Aja Saison de Noel 2016 13 1 1 1 1 0 4
14 Nissefar 2016 14 2 1 4 2 1 10
15 Nissemor 2016 15 2 2 3 2 0 9
16 Aja Sterk Belgisk 2015 16 1 1 5 2 2 11
17 Berentsen Jule avec 2016 17 3 2 3 2 1 11
18 Ægir Ylir 2013 18 1 2 5 4 3 15
19 Nøgne Ø Special Holiday ale 2014 19 0 2 4 1 1 8
20 Hansa Julebrygg 2016 20 2 0 2 1 0 5
21 Ægir Ylir 2015 21 1 2 4 2 1 10
22 Jacobsen Golden Naked Christmas ale 2016 22 2 1 4 3 1 11
23 Hansa Julebrygg 2013 23 3 2 5 3 1 14
24 Nøge Ø Special Holiday Ale 2015 24 2 2 5 4 3 16
25 Nøgne Ø Rød jul 2016 25 2 3 5 2 1 13
26 Nøgne Ø God Jul 2016 26 2 2 3 1 1 9
27 Halvors Jul 2013 27 1 1 3 2 1 8
28 Berentsen Julefnugg 2016 nr2 28 3 2 3 1 1 10
29 Nøgne Ø Julequad 2016 29 1 1 4 1 1 8
30 Kinn julefred 2016 30 2 2 5 3 2 14
31 Corsendonk Christmas ale 2016 31 3 2 5 3 1 14
32 Nøgne Ø Underlig Jul 2016 32 0 1 2 1 1 5
33 Sagene sterk jul 2016 33 2 1 4 3 1 11
34 Karlstadgata ønsker julen inn 2016 34 1 0 1 0 0 2
35 Delirium Christmas 2016 35 1 2 4 3 1 11
36 Schous kjelleren 2016 36 1 2 3 3 1 10
37 Christmas Supermix 2016 37 2 2 5 3 2 14

Results 2016

Home